Rastreio estatístico de pares cointegrados na B3
Depois de cada pregão, o Mega Tron testa milhares de combinações de ações e mostra quais pares apresentaram cointegração — com as métricas completas para a sua própria análise.
Pregão de · mostrando 20 de 271 pares testados
Estes são os 20 primeiros pela ordenação do painel (mais janelas cointegradas, depois maior |z-score|). Os demais seguem a mesma ordem e têm página própria no índice público. O pregão de hoje fica disponível para quem tem conta.
| Par | Janelas | Z-score | Correl. | Beta | Meia-vida |
|---|---|---|---|---|---|
| LJQQ3 × YDUQ3 | 8/8 | -2,06 | 0,96 | 1,499 | 4,3 |
| TAEE3 × TAEE4 | 8/8 | 0,93 | 1,00 | 0,954 | 1,3 |
| POSI3 × TIMS3 | 8/8 | -0,73 | 0,71 | 0,551 | 7,2 |
| ALUP11 × ENGI11 | 8/8 | -0,72 | 0,92 | 0,690 | 5,0 |
| LJQQ3 × PLPL3 | 8/8 | 0,27 | 0,97 | 0,960 | 4,2 |
| GRND3 × SAPR4 | 8/8 | 0,11 | 0,91 | 0,889 | 4,9 |
| TAEE11 × TAEE4 | 8/8 | 0,11 | 1,00 | 0,977 | 1,2 |
| POSI3 × SIMH3 | 7/8 | -1,41 | 0,81 | 0,319 | 7,3 |
| POSI3 × MOVI3 | 7/8 | -1,33 | 0,79 | 0,316 | 7,3 |
| BBAS3 × AGRO3 | 7/8 | 1,27 | 0,80 | 1,371 | 5,9 |
| MOVI3 × RENT3 | 7/8 | 0,60 | 0,96 | 1,858 | 4,9 |
| COGN3 × YDUQ3 | 7/8 | -0,58 | 0,95 | 1,010 | 6,5 |
| BHIA3 × POSI3 | 7/8 | -0,55 | 0,75 | 5,434 | 11,1 |
| HBOR3 × PLPL3 | 7/8 | 0,50 | 0,79 | 0,525 | 9,6 |
| WEGE3 × KLBN11 | 7/8 | 0,37 | 0,82 | 0,997 | 5,6 |
| ALUP11 × ALOS3 | 7/8 | -0,34 | 0,85 | 0,437 | 7,7 |
| KLBN11 × TASA4 | 7/8 | 0,31 | 0,77 | 0,656 | 6,9 |
| GRND3 × SAPR11 | 7/8 | -0,16 | 0,91 | 0,799 | 5,2 |
| YDUQ3 × PGMN3 | 7/8 | -0,05 | 0,76 | 0,545 | 20,0 |
| JSLG3 × SHUL4 | 6/8 | 2,14 | 0,93 | 2,456 | 5,2 |
Como cada número é medido: metodologia.
Crie uma conta gratuita para ver o pregão de hoje, acompanhar sinais e receber alertas no Telegram.
Criar conta gratuitaVarredura diária da B3
Todos os pares de ações líquidas testados após o fechamento, com dados oficiais do pregão.
Estatística transparente
Teste de cointegração em 8 janelas (100 a 250 pregões), correlação mínima de 0,7, z-score, beta e meia-vida — os números e o método à vista.
Gráfico do resíduo
A série do resíduo de cada par com média e bandas de ±2 desvios, pronta para a sua análise.