← Mega Tron
Índice de pares
Todos os 271 pares testados no pregão de , na ordenação do painel. Como cada número é medido: metodologia. O pregão de hoje fica disponível para quem tem conta.
| Par | Janelas | Z-score | Correl. | Beta | Meia-vida |
|---|---|---|---|---|---|
| LJQQ3 × YDUQ3 | 8/8 | -2,06 | 0,96 | 1,499 | 4,3 |
| TAEE3 × TAEE4 | 8/8 | 0,93 | 1,00 | 0,954 | 1,3 |
| POSI3 × TIMS3 | 8/8 | -0,73 | 0,71 | 0,551 | 7,2 |
| ALUP11 × ENGI11 | 8/8 | -0,72 | 0,92 | 0,690 | 5,0 |
| LJQQ3 × PLPL3 | 8/8 | 0,27 | 0,97 | 0,960 | 4,2 |
| GRND3 × SAPR4 | 8/8 | 0,11 | 0,91 | 0,889 | 4,9 |
| TAEE11 × TAEE4 | 8/8 | 0,11 | 1,00 | 0,977 | 1,2 |
| POSI3 × SIMH3 | 7/8 | -1,41 | 0,81 | 0,319 | 7,3 |
| POSI3 × MOVI3 | 7/8 | -1,33 | 0,79 | 0,316 | 7,3 |
| BBAS3 × AGRO3 | 7/8 | 1,27 | 0,80 | 1,371 | 5,9 |
| MOVI3 × RENT3 | 7/8 | 0,60 | 0,96 | 1,858 | 4,9 |
| COGN3 × YDUQ3 | 7/8 | -0,58 | 0,95 | 1,010 | 6,5 |
| BHIA3 × POSI3 | 7/8 | -0,55 | 0,75 | 5,434 | 11,1 |
| HBOR3 × PLPL3 | 7/8 | 0,50 | 0,79 | 0,525 | 9,6 |
| WEGE3 × KLBN11 | 7/8 | 0,37 | 0,82 | 0,997 | 5,6 |
| ALUP11 × ALOS3 | 7/8 | -0,34 | 0,85 | 0,437 | 7,7 |
| KLBN11 × TASA4 | 7/8 | 0,31 | 0,77 | 0,656 | 6,9 |
| GRND3 × SAPR11 | 7/8 | -0,16 | 0,91 | 0,799 | 5,2 |
| YDUQ3 × PGMN3 | 7/8 | -0,05 | 0,76 | 0,545 | 20,0 |
| JSLG3 × SHUL4 | 6/8 | 2,14 | 0,93 | 2,456 | 5,2 |
| ISAE4 × SBSP3 | 6/8 | 1,94 | 0,88 | 0,643 | 6,1 |
| QUAL3 × YDUQ3 | 6/8 | -1,55 | 0,87 | 0,792 | 7,7 |
| TFCO4 × AZZA3 | 6/8 | -1,38 | 0,78 | 0,304 | 8,1 |
| BHIA3 × SIMH3 | 6/8 | -1,33 | 0,93 | 2,582 | 5,8 |
| POSI3 × SAPR11 | 6/8 | -1,25 | 0,70 | 0,584 | 9,4 |
| BBDC4 × BBAS3 | 6/8 | -1,23 | 0,86 | 0,604 | 9,5 |
| BBAS3 × TRIS3 | 6/8 | 1,12 | 0,81 | 0,373 | 14,8 |
| HBOR3 × MELK3 | 6/8 | 1,09 | 0,87 | 1,360 | 3,5 |
| TAEE3 × TAEE11 | 6/8 | 1,06 | 0,98 | 0,929 | 0,9 |
| TASA4 × KLBN4 | 6/8 | 1,01 | 0,76 | 0,910 | 5,6 |
| TFCO4 × BHIA3 | 6/8 | -0,98 | 0,83 | 0,101 | 5,7 |
| DASA3 × CSNA3 | 6/8 | -0,92 | 0,77 | 0,567 | 4,5 |
| KLBN3 × TASA4 | 6/8 | 0,88 | 0,78 | 0,649 | 5,9 |
| ALUP11 × MULT3 | 6/8 | 0,78 | 0,87 | 0,607 | 6,5 |
| BBDC3 × BBAS3 | 6/8 | -0,59 | 0,81 | 0,565 | 12,7 |
| QUAL3 × LJQQ3 | 6/8 | -0,57 | 0,87 | 0,520 | 8,0 |
| MOVI3 × SHUL4 | 6/8 | -0,56 | 0,85 | 2,560 | 8,1 |
| DASA3 × COGN3 | 6/8 | -0,54 | 0,79 | 0,722 | 4,8 |
| ABEV3 × EUCA4 | 6/8 | 0,53 | 0,90 | 0,596 | 5,2 |
| BEEF3 × CSNA3 | 6/8 | -0,53 | 0,90 | 0,814 | 8,8 |
| TFCO4 × EVEN3 | 6/8 | -0,50 | 0,80 | 0,330 | 8,8 |
| LEVE3 × ALOS3 | 6/8 | -0,45 | 0,92 | 0,914 | 9,3 |
| HBOR3 × AZZA3 | 6/8 | 0,44 | 0,78 | 0,792 | 8,6 |
| PLPL3 × AZZA3 | 6/8 | -0,44 | 0,94 | 1,390 | 6,3 |
| HYPE3 × TOTS3 | 6/8 | 0,34 | 0,77 | 0,297 | 5,3 |
| DASA3 × KEPL3 | 6/8 | -0,31 | 0,76 | 0,782 | 4,3 |
| ALUP11 × TAEE4 | 6/8 | -0,29 | 0,86 | 0,582 | 7,8 |
| ECOR3 × YDUQ3 | 6/8 | 0,22 | 0,87 | 0,783 | 11,4 |
| FESA4 × POSI3 | 6/8 | 0,21 | 0,73 | 1,234 | 12,9 |
| WEGE3 × KLBN3 | 6/8 | -0,18 | 0,83 | 1,019 | 5,3 |
| HBOR3 × PGMN3 | 6/8 | 0,16 | 0,82 | 0,472 | 4,4 |
| DASA3 × PLPL3 | 6/8 | -0,06 | 0,72 | 0,467 | 5,1 |
| CSAN3 × LJQQ3 | 6/8 | 0,03 | 0,93 | 0,697 | 10,8 |
| ANIM3 × MTRE3 | 5/8 | -2,62 | 0,94 | 2,708 | 3,2 |
| IRBR3 × ITUB4 | 5/8 | 2,58 | 0,93 | 0,720 | 4,3 |
| PLPL3 × YDUQ3 | 5/8 | -2,25 | 0,95 | 1,497 | 6,6 |
| ABCB4 × ITUB4 | 5/8 | 1,81 | 0,97 | 0,833 | 4,4 |
| QUAL3 × CSNA3 | 5/8 | -1,69 | 0,84 | 0,573 | 9,0 |
| BBAS3 × GGPS3 | 5/8 | 1,64 | 0,87 | 0,470 | 12,1 |
| INTB3 × PRIO3 | 5/8 | 1,62 | 0,89 | 0,435 | 5,6 |
| MOTV3 × RAIL3 | 5/8 | 1,58 | 0,73 | 0,569 | 8,2 |
| ECOR3 × VULC3 | 5/8 | 1,52 | 0,83 | 1,068 | 20,4 |
| RANI3 × AGRO3 | 5/8 | -1,51 | 0,81 | 0,948 | 5,2 |
| IRBR3 × ABCB4 | 5/8 | 1,50 | 0,92 | 0,831 | 4,2 |
| SAPR11 × SAPR4 | 5/8 | 1,50 | 1,00 | 1,107 | 1,6 |
| RADL3 × CSED3 | 5/8 | -1,31 | 0,93 | 0,664 | 5,9 |
| TOTS3 × BEEF3 | 5/8 | 1,30 | 0,93 | 0,634 | 7,5 |
| RDOR3 × VLID3 | 5/8 | 1,25 | 0,92 | 0,904 | 3,3 |
| WIZC3 × SAPR4 | 5/8 | 1,23 | 0,85 | 0,639 | 7,0 |
| BRAP4 × CAML3 | 5/8 | 1,22 | 0,75 | 0,341 | 5,6 |
| BRAP4 × JSLG3 | 5/8 | 1,19 | 0,84 | 0,421 | 8,2 |
| QUAL3 × COGN3 | 5/8 | -1,18 | 0,82 | 0,702 | 10,4 |
| YDUQ3 × MDIA3 | 5/8 | 1,15 | 0,92 | 1,081 | 6,2 |
| AZEV4 × ALLD3 | 5/8 | -1,15 | 0,87 | 2,084 | 8,1 |
| POSI3 × AZZA3 | 5/8 | -1,12 | 0,70 | 0,292 | 8,7 |
| WIZC3 × SAPR11 | 5/8 | 1,02 | 0,85 | 0,575 | 7,3 |
| BHIA3 × PLPL3 | 5/8 | -1,02 | 0,95 | 2,066 | 6,2 |
| EZTC3 × ALLD3 | 5/8 | 0,96 | 0,76 | 0,407 | 10,1 |
| QUAL3 × LAVV3 | 5/8 | -0,95 | 0,72 | 0,645 | 14,3 |
| FRAS3 × TGMA3 | 5/8 | 0,95 | 0,82 | 0,518 | 6,5 |
| QUAL3 × KEPL3 | 5/8 | -0,93 | 0,80 | 0,754 | 8,8 |
| TFCO4 × TIMS3 | 5/8 | -0,89 | 0,73 | 0,454 | 6,6 |
| TFCO4 × POMO4 | 5/8 | -0,82 | 0,71 | 0,486 | 11,4 |
| HBOR3 × AZEV4 | 5/8 | 0,81 | 0,88 | 0,327 | 5,5 |
| MGLU3 × MRVE3 | 5/8 | -0,78 | 0,93 | 1,207 | 8,9 |
| BBDC4 × SHUL4 | 5/8 | 0,77 | 0,81 | 0,707 | 10,3 |
| DASA3 × MGLU3 | 5/8 | -0,75 | 0,87 | 0,515 | 5,4 |
| DASA3 × YDUQ3 | 5/8 | -0,74 | 0,75 | 0,754 | 4,6 |
| ALUP11 × BPAC11 | 5/8 | -0,72 | 0,89 | 0,504 | 6,1 |
| RAPT4 × RDOR3 | 5/8 | -0,71 | 0,73 | 1,142 | 12,4 |
| POSI3 × PMAM3 | 5/8 | -0,70 | 0,77 | 0,128 | 6,4 |
| GRND3 × BHIA3 | 5/8 | 0,68 | 0,91 | 0,146 | 6,0 |
| BHIA3 × SAPR4 | 5/8 | -0,66 | 0,86 | 5,513 | 7,0 |
| POSI3 × POMO3 | 5/8 | -0,66 | 0,74 | 0,528 | 7,0 |
| HYPE3 × CVCB3 | 5/8 | 0,65 | 0,83 | 0,179 | 3,0 |
| AGRO3 × SUZB3 | 5/8 | -0,65 | 0,84 | 0,436 | 4,2 |
| HYPE3 × LIGT3 | 5/8 | 0,63 | 0,74 | 0,183 | 5,1 |
| INTB3 × PETR3 | 5/8 | 0,61 | 0,91 | 0,499 | 4,5 |
| CYRE3 × TRIS3 | 5/8 | 0,59 | 0,90 | 0,688 | 8,2 |
| KEPL3 × COGN3 | 5/8 | -0,58 | 0,93 | 0,850 | 8,5 |
| AZZA3 × BHIA3 | 5/8 | 0,58 | 0,94 | 0,294 | 5,9 |
| CEAB3 × POMO3 | 5/8 | 0,57 | 0,86 | 0,970 | 5,9 |
| POSI3 × POMO4 | 5/8 | -0,55 | 0,73 | 0,537 | 7,3 |
| DASA3 × PMAM3 | 5/8 | 0,52 | 0,88 | 0,310 | 4,3 |
| INTB3 × PETR4 | 5/8 | 0,45 | 0,92 | 0,546 | 4,4 |
| ALUP11 × BRSR6 | 5/8 | 0,43 | 0,84 | 0,274 | 7,2 |
| LEVE3 × VALE3 | 5/8 | -0,43 | 0,85 | 0,495 | 5,7 |
| CAML3 × ANIM3 | 5/8 | 0,43 | 0,89 | 0,474 | 8,1 |
| HBSA3 × VLID3 | 5/8 | 0,42 | 0,76 | 0,792 | 6,7 |
| EQTL3 × JSLG3 | 5/8 | -0,41 | 0,80 | 0,250 | 11,8 |
| DASA3 × MELK3 | 5/8 | 0,39 | 0,81 | 1,610 | 4,2 |
| ALUP11 × PRNR3 | 5/8 | 0,36 | 0,72 | 0,354 | 10,0 |
| DASA3 × GRND3 | 5/8 | -0,35 | 0,82 | 1,543 | 6,4 |
| HBOR3 × LAVV3 | 5/8 | 0,34 | 0,89 | 0,673 | 3,3 |
| RADL3 × TRIS3 | 5/8 | 0,34 | 0,90 | 0,682 | 9,7 |
| HBSA3 × SUZB3 | 5/8 | -0,34 | 0,72 | 0,651 | 8,2 |
| LJQQ3 × GRND3 | 5/8 | -0,33 | 0,94 | 2,771 | 5,4 |
| AGRO3 × TRIS3 | 5/8 | -0,33 | 0,79 | 0,213 | 6,2 |
| COGN3 × MRVE3 | 5/8 | -0,32 | 0,87 | 0,714 | 13,8 |
| DASA3 × SIMH3 | 5/8 | -0,30 | 0,84 | 0,697 | 5,8 |
| EUCA4 × USIM5 | 5/8 | -0,30 | 0,87 | 0,576 | 5,5 |
| HBOR3 × ANIM3 | 5/8 | -0,30 | 0,83 | 0,479 | 4,6 |
| GRND3 × PLPL3 | 5/8 | 0,27 | 0,94 | 0,321 | 4,8 |
| YDUQ3 × ALLD3 | 5/8 | 0,27 | 0,89 | 0,867 | 9,1 |
| CAML3 × YDUQ3 | 5/8 | -0,25 | 0,82 | 0,586 | 9,2 |
| DASA3 × AZEV4 | 5/8 | 0,24 | 0,86 | 0,386 | 3,8 |
| SAPR11 × PMAM3 | 5/8 | 0,22 | 0,87 | 0,177 | 5,6 |
| COGN3 × PGMN3 | 5/8 | -0,19 | 0,83 | 0,632 | 21,8 |
| COGN3 × LAVV3 | 5/8 | 0,16 | 0,91 | 0,949 | 14,2 |
| VIVA3 × GGPS3 | 5/8 | 0,11 | 0,89 | 0,725 | 9,8 |
| DASA3 × AZZA3 | 5/8 | -0,10 | 0,85 | 0,832 | 5,4 |
| DASA3 × LJQQ3 | 5/8 | -0,10 | 0,77 | 0,498 | 4,5 |
| DASA3 × MDIA3 | 5/8 | -0,07 | 0,88 | 1,140 | 4,3 |
| SAPR4 × PMAM3 | 5/8 | 0,07 | 0,88 | 0,164 | 5,0 |
| YDUQ3 × MRVE3 | 5/8 | -0,07 | 0,93 | 0,726 | 8,1 |
| ABCB4 × TAEE11 | 5/8 | -0,07 | 0,77 | 1,035 | 5,7 |
| SHUL4 × RENT3 | 5/8 | 0,06 | 0,82 | 0,520 | 7,5 |
| SAPR11 × BHIA3 | 5/8 | 0,06 | 0,85 | 0,146 | 7,1 |
| RENT3 × POSI3 | 5/8 | 0,06 | 0,82 | 1,047 | 6,5 |
| QUAL3 × VULC3 | 5/8 | 0,06 | 0,84 | 1,150 | 9,3 |
| SAPR4 × POSI3 | 5/8 | -0,01 | 0,72 | 0,787 | 10,8 |
| LIGT3 × MOTV3 | 4/8 | -1,93 | 0,82 | 3,287 | 5,7 |
| QUAL3 × ECOR3 | 4/8 | -1,88 | 0,89 | 0,804 | 5,1 |
| EVEN3 × AZZA3 | 4/8 | -1,87 | 0,92 | 0,926 | 9,2 |
| BMGB4 × ENEV3 | 4/8 | 1,86 | 0,83 | 0,633 | 5,5 |
| EZTC3 × SAPR11 | 4/8 | 1,76 | 0,85 | 0,853 | 5,8 |
| POMO4 × CEAB3 | 4/8 | -1,75 | 0,92 | 0,809 | 5,9 |
| ALOS3 × JSLG3 | 4/8 | 1,70 | 0,92 | 0,348 | 6,6 |
| EZTC3 × VULC3 | 4/8 | 1,66 | 0,74 | 0,615 | 12,6 |
| VLID3 × BBAS3 | 4/8 | -1,65 | 0,91 | 0,812 | 4,1 |
| HBOR3 × MTRE3 | 4/8 | -1,56 | 0,87 | 1,392 | 4,2 |
| RAPT4 × SOJA3 | 4/8 | -1,50 | 0,80 | 0,551 | 14,4 |
| KEPL3 × ECOR3 | 4/8 | -1,48 | 0,93 | 0,999 | 8,5 |
| BRAP4 × MDIA3 | 4/8 | 1,47 | 0,75 | 0,275 | 5,2 |
| KEPL3 × YDUQ3 | 4/8 | -1,46 | 0,96 | 0,939 | 4,8 |
| SEER3 × PETR3 | 4/8 | 1,45 | 0,77 | 0,449 | 7,0 |
| EZTC3 × AZZA3 | 4/8 | 1,41 | 0,77 | 0,437 | 9,1 |
| WIZC3 × ENGI11 | 4/8 | -1,40 | 0,77 | 0,909 | 9,7 |
| EQTL3 × TIMS3 | 4/8 | 1,38 | 0,72 | 0,388 | 9,3 |
| ASAI3 × SEER3 | 4/8 | -1,37 | 0,84 | 0,672 | 3,3 |
| CYRE3 × ALLD3 | 4/8 | 1,33 | 0,83 | 0,629 | 12,4 |
| MDIA3 × CAML3 | 4/8 | -1,30 | 0,93 | 0,949 | 4,4 |
| BBDC3 × SHUL4 | 4/8 | 1,25 | 0,82 | 0,741 | 11,1 |
| VLID3 × TRIS3 | 4/8 | -1,22 | 0,91 | 0,409 | 4,3 |
| SIMH3 × ANIM3 | 4/8 | -1,16 | 0,95 | 0,782 | 6,2 |
| COGN3 × LJQQ3 | 4/8 | 1,15 | 0,96 | 0,709 | 5,4 |
| BLAU3 × POMO3 | 4/8 | 1,14 | 0,72 | 0,436 | 2,9 |
| SBFG3 × CEAB3 | 4/8 | -1,10 | 0,85 | 0,792 | 12,5 |
| ENGI11 × RAIL3 | 4/8 | 1,10 | 0,71 | 0,541 | 11,4 |
| MULT3 × GRND3 | 4/8 | 1,09 | 0,70 | 0,548 | 13,5 |
| LJQQ3 × CAML3 | 4/8 | -1,06 | 0,92 | 1,892 | 5,5 |
| ALUP11 × MDNE3 | 4/8 | 1,06 | 0,82 | 0,310 | 7,6 |
| YDUQ3 × GRND3 | 4/8 | 1,05 | 0,92 | 1,765 | 6,9 |
| ECOR3 × SAPR4 | 4/8 | 1,02 | 0,83 | 1,472 | 9,7 |
| QUAL3 × ALLD3 | 4/8 | -1,01 | 0,84 | 0,715 | 8,2 |
| DASA3 × MRVE3 | 4/8 | -1,00 | 0,86 | 0,605 | 5,0 |
| VLID3 × RADL3 | 4/8 | -1,00 | 0,89 | 0,587 | 5,4 |
| SIMH3 × SHUL4 | 4/8 | 0,99 | 0,94 | 3,305 | 4,2 |
| VIVA3 × CSAN3 | 4/8 | 0,97 | 0,89 | 0,641 | 9,2 |
| JSLG3 × MDIA3 | 4/8 | 0,96 | 0,88 | 0,997 | 5,0 |
| AZZA3 × LAVV3 | 4/8 | -0,94 | 0,86 | 0,862 | 13,2 |
| DASA3 × JSLG3 | 4/8 | -0,94 | 0,78 | 0,846 | 5,9 |
| TIMS3 × RENT3 | 4/8 | -0,93 | 0,86 | 0,922 | 7,8 |
| ECOR3 × CVCB3 | 4/8 | -0,91 | 0,82 | 0,634 | 11,0 |
| WIZC3 × ALUP11 | 4/8 | -0,89 | 0,76 | 1,411 | 6,7 |
| EQTL3 × MULT3 | 4/8 | -0,88 | 0,86 | 0,658 | 8,8 |
| MYPK3 × BEEF3 | 4/8 | 0,88 | 0,77 | 0,321 | 10,3 |
| RDOR3 × VIVA3 | 4/8 | 0,87 | 0,93 | 0,616 | 3,9 |
| DASA3 × ECOR3 | 4/8 | -0,86 | 0,79 | 0,868 | 4,8 |
| BEEF3 × QUAL3 | 4/8 | 0,85 | 0,87 | 1,240 | 7,2 |
| ECOR3 × SAPR11 | 4/8 | 0,85 | 0,82 | 1,327 | 10,2 |
| MOVI3 × TIMS3 | 4/8 | 0,85 | 0,85 | 1,653 | 9,1 |
| BBDC4 × PNVL3 | 4/8 | -0,80 | 0,76 | 0,331 | 15,2 |
| ALUP11 × TAEE11 | 4/8 | -0,79 | 0,84 | 0,986 | 5,1 |
| BBAS3 × VAMO3 | 4/8 | 0,75 | 0,86 | 0,511 | 6,9 |
| CMIG3 × PETR3 | 4/8 | -0,74 | 0,91 | 0,433 | 6,6 |
| RAPT4 × QUAL3 | 4/8 | 0,74 | 0,75 | 0,573 | 12,2 |
| LJQQ3 × BHIA3 | 4/8 | 0,74 | 0,94 | 0,431 | 7,2 |
| BBAS3 × SUZB3 | 4/8 | 0,73 | 0,73 | 0,652 | 10,4 |
| HYPE3 × RAPT4 | 4/8 | 0,72 | 0,77 | 0,379 | 6,3 |
| WEGE3 × KLBN4 | 4/8 | 0,70 | 0,82 | 1,016 | 5,3 |
| ECOR3 × COGN3 | 4/8 | 0,68 | 0,92 | 0,779 | 10,4 |
| ALUP11 × TAEE3 | 4/8 | -0,68 | 0,77 | 0,929 | 5,8 |
| BBDC4 × BRSR6 | 4/8 | -0,68 | 0,86 | 0,407 | 11,4 |
| LJQQ3 × PGMN3 | 4/8 | -0,64 | 0,93 | 1,043 | 6,4 |
| PINE4 × ORVR3 | 4/8 | 0,64 | 0,91 | 1,478 | 7,2 |
| BRSR6 × BBAS3 | 4/8 | -0,64 | 0,84 | 0,964 | 9,7 |
| SBFG3 × PMAM3 | 4/8 | -0,63 | 0,86 | 0,205 | 6,9 |
| CSED3 × SUZB3 | 4/8 | 0,61 | 0,78 | 1,455 | 10,2 |
| CAML3 × JSLG3 | 4/8 | -0,61 | 0,92 | 0,768 | 3,9 |
| BEEF3 × RAPT4 | 4/8 | -0,61 | 0,84 | 1,541 | 9,1 |
| AZEV4 × AZZA3 | 4/8 | -0,59 | 0,82 | 2,078 | 9,2 |
| MYPK3 × DXCO3 | 4/8 | -0,59 | 0,87 | 0,734 | 4,1 |
| VIVA3 × RADL3 | 4/8 | -0,54 | 0,83 | 0,977 | 12,7 |
| HBOR3 × CSNA3 | 4/8 | -0,52 | 0,73 | 0,548 | 11,5 |
| BBDC3 × PNVL3 | 4/8 | -0,50 | 0,81 | 0,360 | 14,9 |
| CYRE3 × RAPT4 | 4/8 | 0,50 | 0,76 | 0,855 | 15,3 |
| AZEV4 × PLPL3 | 4/8 | -0,49 | 0,87 | 1,459 | 8,7 |
| RADL3 × PNVL3 | 4/8 | -0,48 | 0,89 | 1,077 | 9,4 |
| LIGT3 × PNVL3 | 4/8 | -0,48 | 0,87 | 1,784 | 5,2 |
| SIMH3 × SAPR11 | 4/8 | -0,47 | 0,77 | 1,620 | 19,8 |
| CMIG3 × INTB3 | 4/8 | -0,46 | 0,83 | 0,720 | 9,5 |
| SHUL4 × BHIA3 | 4/8 | -0,45 | 0,89 | 0,096 | 4,8 |
| LIGT3 × RADL3 | 4/8 | -0,43 | 0,74 | 1,380 | 12,5 |
| DASA3 × ALLD3 | 4/8 | -0,43 | 0,74 | 0,679 | 4,9 |
| AZEV4 × MDIA3 | 4/8 | -0,41 | 0,92 | 3,157 | 7,9 |
| CAML3 × PGMN3 | 4/8 | 0,41 | 0,84 | 0,416 | 9,1 |
| YDUQ3 × LAVV3 | 4/8 | 0,39 | 0,89 | 0,876 | 11,6 |
| BRSR6 × YDUQ3 | 4/8 | 0,38 | 0,92 | 0,504 | 4,7 |
| TRIS3 × SUZB3 | 4/8 | -0,38 | 0,84 | 1,631 | 9,1 |
| BBAS3 × ALUP11 | 4/8 | 0,37 | 0,85 | 2,159 | 6,1 |
| ALUP11 × LIGT3 | 4/8 | 0,37 | 0,78 | 0,128 | 3,7 |
| QUAL3 × PLPL3 | 4/8 | -0,36 | 0,88 | 0,518 | 7,3 |
| JSLG3 × MGLU3 | 4/8 | 0,36 | 0,91 | 0,463 | 5,3 |
| YDUQ3 × MGLU3 | 4/8 | 0,34 | 0,92 | 0,572 | 7,9 |
| RDOR3 × LIGT3 | 4/8 | 0,33 | 0,86 | 0,313 | 5,2 |
| RECV3 × SLCE3 | 4/8 | 0,33 | 0,90 | 0,776 | 5,0 |
| QUAL3 × PMAM3 | 4/8 | -0,33 | 0,79 | 0,208 | 7,8 |
| BHIA3 × RENT3 | 4/8 | -0,29 | 0,89 | 4,745 | 5,6 |
| DASA3 × LAVV3 | 4/8 | -0,29 | 0,79 | 0,759 | 4,6 |
| SHUL4 × GRND3 | 4/8 | -0,28 | 0,83 | 0,640 | 7,0 |
| OPCT3 × TUPY3 | 4/8 | 0,26 | 0,75 | 0,826 | 10,8 |
| PRNR3 × PNVL3 | 4/8 | -0,25 | 0,84 | 0,519 | 13,1 |
| TAEE4 × ENGI11 | 4/8 | 0,24 | 0,78 | 0,639 | 8,1 |
| LJQQ3 × MDIA3 | 4/8 | -0,23 | 0,92 | 1,638 | 10,9 |
| DASA3 × SAPR11 | 4/8 | -0,23 | 0,76 | 1,317 | 7,3 |
| BBDC3 × BRSR6 | 4/8 | -0,23 | 0,89 | 0,431 | 11,8 |
| COGN3 × CAML3 | 4/8 | -0,21 | 0,87 | 1,325 | 10,2 |
| DASA3 × PGMN3 | 4/8 | -0,21 | 0,84 | 0,612 | 4,3 |
| LEVE3 × BRAP4 | 4/8 | -0,21 | 0,87 | 0,470 | 5,1 |
| ECOR3 × MULT3 | 4/8 | -0,18 | 0,83 | 2,046 | 7,8 |
| RADL3 × RAIL3 | 4/8 | -0,17 | 0,74 | 1,304 | 11,4 |
| EZTC3 × JALL3 | 4/8 | -0,16 | 0,73 | 0,461 | 9,7 |
| QUAL3 × BHIA3 | 4/8 | -0,16 | 0,80 | 0,213 | 8,2 |
| SBFG3 × GFSA3 | 4/8 | 0,14 | 0,89 | 0,116 | 6,9 |
| CAML3 × MRVE3 | 4/8 | -0,14 | 0,85 | 0,462 | 8,8 |
| HBSA3 × TRIS3 | 4/8 | -0,13 | 0,80 | 0,373 | 7,7 |
| GRND3 × AZZA3 | 4/8 | 0,12 | 0,92 | 0,482 | 7,0 |
| DASA3 × SAPR4 | 4/8 | -0,11 | 0,77 | 1,464 | 6,9 |
| YDUQ3 × ANIM3 | 4/8 | 0,10 | 0,91 | 0,636 | 8,2 |
| MRVE3 × HBOR3 | 4/8 | -0,09 | 0,90 | 1,508 | 3,7 |
| AMER3 × JALL3 | 4/8 | 0,09 | 0,72 | 0,733 | 11,1 |
| ALUP11 × RDOR3 | 4/8 | 0,06 | 0,80 | 0,380 | 4,9 |
| SAPR11 × RENT3 | 4/8 | 0,06 | 0,89 | 0,839 | 7,3 |
| TAEE4 × BPAC11 | 4/8 | 0,04 | 0,82 | 0,554 | 6,7 |
| RAPT4 × VLID3 | 4/8 | -0,03 | 0,82 | 1,257 | 8,4 |
| GRND3 × SIMH3 | 4/8 | -0,03 | 0,81 | 0,359 | 13,1 |
| EQTL3 × MDNE3 | 4/8 | -0,03 | 0,80 | 0,411 | 12,0 |
| HBSA3 × AGRO3 | 4/8 | 0,01 | 0,71 | 1,245 | 7,1 |
| CEAB3 × SHUL4 | 4/8 | 0,01 | 0,79 | 1,731 | 6,9 |
| RDOR3 × RADL3 | 4/8 | 0,00 | 0,84 | 0,544 | 8,1 |
Crie uma conta gratuita para ver o pregão de hoje, acompanhar sinais e receber alertas no Telegram.
Criar conta gratuita