← Mega Tron
Índice de pares
Todos os 372 pares testados no pregão de , na ordenação do painel. Como cada número é medido: metodologia. O pregão de hoje fica disponível para quem tem conta.
| Par | Janelas | Z-score | Correl. | Beta | Meia-vida |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMH3 × ALLD3 | 8/8 | -3,81 | 0,78 | 0,949 | 13,1 |
| WEGE3 × KLBN11 | 8/8 | 2,07 | 0,79 | 0,939 | 6,6 |
| HBOR3 × MRVE3 | 8/8 | -1,89 | 0,78 | 0,599 | 7,0 |
| POSI3 × SAPR4 | 8/8 | -1,69 | 0,73 | 0,748 | 8,0 |
| RAPT4 × CYRE3 | 8/8 | -1,60 | 0,82 | 0,748 | 12,9 |
| TAEE11 × TAEE4 | 8/8 | -1,50 | 0,99 | 0,994 | 1,2 |
| AZZA3 × ROMI3 | 8/8 | -1,27 | 0,93 | 1,438 | 5,6 |
| PFRM3 × CSED3 | 8/8 | -1,24 | 0,91 | 0,540 | 4,2 |
| INTB3 × PETR4 | 8/8 | -1,24 | 0,91 | 0,578 | 3,2 |
| MYPK3 × RDOR3 | 8/8 | -0,92 | 0,82 | 0,616 | 5,1 |
| PFRM3 × TRIS3 | 8/8 | -0,60 | 0,92 | 0,543 | 4,0 |
| GRND3 × ROMI3 | 8/8 | -0,13 | 0,71 | 0,534 | 14,7 |
| LJQQ3 × ALLD3 | 7/8 | -3,77 | 0,92 | 1,348 | 7,6 |
| RENT3 × FESA4 | 7/8 | -2,50 | 0,76 | 0,646 | 6,9 |
| MYPK3 × TOTS3 | 7/8 | -2,48 | 0,75 | 0,331 | 5,8 |
| CEAB3 × BHIA3 | 7/8 | -2,45 | 0,80 | 0,250 | 8,7 |
| MOVI3 × GRND3 | 7/8 | -2,43 | 0,85 | 2,066 | 8,5 |
| KLBN3 × WEGE3 | 7/8 | -2,12 | 0,82 | 0,724 | 6,4 |
| FRAS3 × TOTS3 | 7/8 | -1,66 | 0,72 | 0,413 | 7,8 |
| ASAI3 × BMOB3 | 7/8 | -1,61 | 0,85 | 1,152 | 6,0 |
| ASAI3 × IRBR3 | 7/8 | -1,58 | 0,82 | 1,378 | 4,7 |
| DXCO3 × TASA4 | 7/8 | -1,44 | 0,81 | 0,511 | 11,2 |
| CAML3 × LJQQ3 | 7/8 | -1,30 | 0,85 | 0,379 | 8,9 |
| AZZA3 × BHIA3 | 7/8 | -1,23 | 0,90 | 0,292 | 6,9 |
| CAML3 × MRVE3 | 7/8 | -1,19 | 0,83 | 0,468 | 9,3 |
| PSSA3 × CSMG3 | 7/8 | -1,06 | 0,83 | 0,317 | 6,2 |
| PTBL3 × ROMI3 | 7/8 | 1,02 | 0,96 | 2,334 | 4,7 |
| TAEE3 × TAEE4 | 7/8 | -0,92 | 0,99 | 0,952 | 1,4 |
| QUAL3 × BRBI11 | 7/8 | 0,82 | 0,82 | 0,961 | 7,5 |
| RENT3 × BRBI11 | 7/8 | -0,49 | 0,82 | 0,675 | 7,2 |
| AZZA3 × SAPR4 | 7/8 | -0,47 | 0,87 | 1,745 | 6,8 |
| TAEE3 × ABCB4 | 7/8 | 0,41 | 0,74 | 0,455 | 7,3 |
| RADL3 × LIGT3 | 7/8 | -0,37 | 0,90 | 0,541 | 5,0 |
| AZZA3 × SHUL4 | 7/8 | -0,35 | 0,83 | 2,413 | 8,4 |
| TAEE11 × ABCB4 | 7/8 | 0,33 | 0,75 | 0,478 | 8,4 |
| MYPK3 × CYRE3 | 7/8 | -0,15 | 0,75 | 0,312 | 8,1 |
| MBRF3 × TRIS3 | 7/8 | -0,13 | 0,72 | 0,362 | 6,7 |
| AZZA3 × POSI3 | 7/8 | -0,08 | 0,78 | 1,585 | 10,5 |
| SAPR11 × POSI3 | 7/8 | -0,01 | 0,71 | 0,779 | 12,5 |
| RAPT4 × YDUQ3 | 6/8 | -4,28 | 0,87 | 0,689 | 9,3 |
| RAPT4 × DASA3 | 6/8 | -4,27 | 0,83 | 0,609 | 7,1 |
| FRAS3 × AZEV3 | 6/8 | -3,60 | 0,73 | 0,123 | 5,8 |
| QUAL3 × ALLD3 | 6/8 | -3,41 | 0,86 | 0,726 | 7,7 |
| SIMH3 × JALL3 | 6/8 | -2,91 | 0,76 | 1,131 | 8,3 |
| RAPT4 × RDOR3 | 6/8 | -2,87 | 0,86 | 1,413 | 6,5 |
| RENT3 × SHUL4 | 6/8 | -2,72 | 0,84 | 1,420 | 6,0 |
| CEAB3 × SAPR11 | 6/8 | -2,63 | 0,76 | 1,079 | 7,1 |
| QUAL3 × KEPL3 | 6/8 | -2,56 | 0,87 | 0,836 | 4,5 |
| COGN3 × MDIA3 | 6/8 | -2,52 | 0,89 | 1,139 | 8,4 |
| DXCO3 × IRBR3 | 6/8 | -2,41 | 0,80 | 1,063 | 5,8 |
| QUAL3 × PTBL3 | 6/8 | -2,29 | 0,88 | 0,473 | 5,5 |
| MOVI3 × BMEB4 | 6/8 | -2,26 | 0,72 | 1,356 | 10,5 |
| WEGE3 × KLBN4 | 6/8 | 2,22 | 0,78 | 0,954 | 6,8 |
| AZZA3 × PTBL3 | 6/8 | -2,21 | 0,94 | 0,600 | 6,2 |
| HBRE3 × MRVE3 | 6/8 | -2,10 | 0,89 | 0,602 | 7,7 |
| BRSR6 × YDUQ3 | 6/8 | -2,09 | 0,83 | 0,459 | 8,5 |
| LREN3 × POMO3 | 6/8 | -2,05 | 0,80 | 0,600 | 5,7 |
| MYPK3 × CSED3 | 6/8 | -1,95 | 0,74 | 0,264 | 6,6 |
| AMER3 × RECV3 | 6/8 | -1,79 | 0,72 | 1,170 | 6,6 |
| HBOR3 × BEEF3 | 6/8 | -1,76 | 0,78 | 0,712 | 6,2 |
| POSI3 × FESA4 | 6/8 | -1,74 | 0,73 | 0,507 | 7,2 |
| HBSA3 × PTBL3 | 6/8 | -1,71 | 0,82 | 0,234 | 5,3 |
| FRAS3 × HYPE3 | 6/8 | -1,62 | 0,78 | 0,825 | 9,2 |
| GMAT3 × SOJA3 | 6/8 | -1,62 | 0,84 | 0,727 | 6,5 |
| MYPK3 × TRIS3 | 6/8 | -1,60 | 0,71 | 0,251 | 7,7 |
| LJQQ3 × ROMI3 | 6/8 | -1,59 | 0,95 | 2,160 | 2,8 |
| BEEF3 × CSNA3 | 6/8 | -1,50 | 0,91 | 0,792 | 6,7 |
| MYPK3 × PFRM3 | 6/8 | -1,46 | 0,72 | 0,435 | 5,9 |
| SIMH3 × CAML3 | 6/8 | -1,39 | 0,89 | 1,665 | 5,1 |
| SHUL4 × BHIA3 | 6/8 | -1,36 | 0,76 | 0,085 | 8,4 |
| SAPR3 × BHIA3 | 6/8 | -1,35 | 0,80 | 0,178 | 8,4 |
| SHUL4 × FESA4 | 6/8 | -1,31 | 0,88 | 0,396 | 6,3 |
| HBSA3 × ROMI3 | 6/8 | -1,25 | 0,84 | 0,578 | 4,5 |
| ASAI3 × SEER3 | 6/8 | -1,22 | 0,77 | 0,604 | 8,2 |
| MYPK3 × ALUP11 | 6/8 | -1,22 | 0,72 | 0,918 | 7,1 |
| MOVI3 × MRVE3 | 6/8 | -1,21 | 0,71 | 0,696 | 14,5 |
| ALUP11 × RAIL3 | 6/8 | -1,15 | 0,80 | 0,475 | 6,1 |
| ECOR3 × MULT3 | 6/8 | -1,11 | 0,89 | 2,108 | 6,1 |
| QUAL3 × SHUL4 | 6/8 | -1,11 | 0,72 | 1,677 | 8,3 |
| MYPK3 × RAPT4 | 6/8 | 1,09 | 0,85 | 0,390 | 5,5 |
| MYPK3 × ABCB4 | 6/8 | -1,06 | 0,75 | 0,796 | 7,7 |
| AZZA3 × LAVV3 | 6/8 | 1,01 | 0,90 | 0,921 | 9,0 |
| DASA3 × JSLG3 | 6/8 | 0,97 | 0,85 | 0,834 | 5,9 |
| B3SA3 × RAIL3 | 6/8 | -0,93 | 0,82 | 1,172 | 8,1 |
| SAPR3 × CEAB3 | 6/8 | 0,85 | 0,81 | 0,723 | 8,2 |
| ALUP11 × VAMO3 | 6/8 | 0,83 | 0,84 | 0,228 | 7,6 |
| QUAL3 × PGMN3 | 6/8 | -0,80 | 0,71 | 0,468 | 9,1 |
| SEER3 × BMGB4 | 6/8 | -0,76 | 0,88 | 1,198 | 4,4 |
| ALPA4 × TGMA3 | 6/8 | -0,73 | 0,82 | 0,667 | 6,0 |
| FESA4 × BHIA3 | 6/8 | -0,66 | 0,90 | 0,223 | 7,7 |
| MYPK3 × VAMO3 | 6/8 | -0,57 | 0,80 | 0,256 | 6,9 |
| TAEE4 × ITSA3 | 6/8 | -0,44 | 0,81 | 0,484 | 6,9 |
| HYPE3 × BMOB3 | 6/8 | -0,39 | 0,80 | 0,599 | 6,5 |
| HBSA3 × QUAL3 | 6/8 | -0,34 | 0,82 | 0,435 | 5,6 |
| SBSP3 × ISAE4 | 6/8 | 0,33 | 0,89 | 1,439 | 4,3 |
| SAPR3 × EVEN3 | 6/8 | 0,33 | 0,83 | 0,529 | 8,7 |
| INTB3 × FLRY3 | 6/8 | -0,31 | 0,73 | 0,498 | 7,3 |
| TAEE11 × ITSA4 | 6/8 | -0,30 | 0,81 | 0,463 | 6,9 |
| TAEE3 × ITSA4 | 6/8 | -0,21 | 0,80 | 0,434 | 5,9 |
| POSI3 × RENT3 | 6/8 | 0,19 | 0,87 | 0,710 | 5,5 |
| AZZA3 × QUAL3 | 6/8 | -0,18 | 0,84 | 0,993 | 8,8 |
| FESA4 × SAPR11 | 6/8 | 0,15 | 0,90 | 1,245 | 6,2 |
| CEAB3 × MELK3 | 6/8 | -0,13 | 0,72 | 1,407 | 14,3 |
| HBOR3 × MELK3 | 6/8 | -0,02 | 0,76 | 1,402 | 7,7 |
| COGN3 × KEPL3 | 5/8 | -4,47 | 0,93 | 1,064 | 8,9 |
| RAPT4 × TOTS3 | 5/8 | -4,25 | 0,79 | 0,760 | 7,7 |
| BRBI11 × PMAM3 | 5/8 | -4,21 | 0,82 | 0,234 | 8,5 |
| TFCO4 × POMO4 | 5/8 | -4,14 | 0,83 | 0,522 | 6,8 |
| MELK3 × FESA4 | 5/8 | -4,13 | 0,84 | 0,527 | 15,0 |
| BRBI11 × FESA4 | 5/8 | -3,60 | 0,88 | 0,897 | 9,4 |
| ECOR3 × YDUQ3 | 5/8 | -3,55 | 0,88 | 0,933 | 6,5 |
| RAPT4 × TRIS3 | 5/8 | -3,52 | 0,83 | 0,639 | 9,5 |
| BHIA3 × BRBI11 | 5/8 | 3,48 | 0,92 | 3,890 | 7,1 |
| MDNE3 × MELK3 | 5/8 | -3,36 | 0,92 | 1,211 | 4,3 |
| SIMH3 × PTBL3 | 5/8 | -2,93 | 0,79 | 0,611 | 8,9 |
| TFCO4 × UNIP6 | 5/8 | -2,81 | 0,73 | 1,116 | 7,4 |
| LWSA3 × IRBR3 | 5/8 | -2,61 | 0,71 | 0,834 | 6,8 |
| RENT3 × BHIA3 | 5/8 | -2,61 | 0,75 | 0,156 | 7,1 |
| LAVV3 × BHIA3 | 5/8 | -2,51 | 0,84 | 0,265 | 11,1 |
| VLID3 × LIGT3 | 5/8 | -2,37 | 0,84 | 0,319 | 5,2 |
| SIMH3 × GGPS3 | 5/8 | -2,25 | 0,86 | 1,235 | 8,4 |
| MYPK3 × HYPE3 | 5/8 | -2,22 | 0,71 | 0,655 | 8,4 |
| PGMN3 × COGN3 | 5/8 | 2,20 | 0,97 | 1,492 | 4,8 |
| CEAB3 × POSI3 | 5/8 | -2,17 | 0,83 | 1,233 | 6,4 |
| LWSA3 × TASA4 | 5/8 | -2,12 | 0,73 | 0,349 | 6,9 |
| LEVE3 × BLAU3 | 5/8 | -2,12 | 0,74 | 0,351 | 3,1 |
| SAPR3 × TIMS3 | 5/8 | -2,01 | 0,79 | 0,827 | 10,4 |
| QUAL3 × GRND3 | 5/8 | -1,97 | 0,84 | 1,363 | 7,1 |
| HBOR3 × COGN3 | 5/8 | -1,89 | 0,84 | 0,608 | 6,2 |
| POSI3 × BHIA3 | 5/8 | -1,82 | 0,74 | 0,127 | 6,7 |
| POSI3 × SHUL4 | 5/8 | -1,73 | 0,73 | 1,004 | 8,2 |
| QUAL3 × ROMI3 | 5/8 | -1,71 | 0,88 | 1,154 | 4,3 |
| ALPA4 × FRAS3 | 5/8 | 1,65 | 0,77 | 1,036 | 6,8 |
| SIMH3 × PGMN3 | 5/8 | -1,57 | 0,85 | 0,801 | 11,3 |
| COGN3 × QUAL3 | 5/8 | -1,55 | 0,87 | 1,038 | 9,6 |
| ALUP11 × DASA3 | 5/8 | -1,54 | 0,77 | 0,218 | 6,7 |
| MOVI3 × FESA4 | 5/8 | -1,54 | 0,71 | 1,163 | 10,0 |
| SAPR4 × TIMS3 | 5/8 | -1,49 | 0,71 | 0,561 | 11,4 |
| QUAL3 × MDIA3 | 5/8 | -1,46 | 0,89 | 0,951 | 5,0 |
| BBDC4 × BBAS3 | 5/8 | -1,45 | 0,86 | 0,658 | 9,7 |
| MYPK3 × ASAI3 | 5/8 | -1,39 | 0,74 | 0,350 | 6,3 |
| TAEE11 × ENGI11 | 5/8 | 1,37 | 0,87 | 0,474 | 5,1 |
| MYPK3 × JSLG3 | 5/8 | -1,35 | 0,74 | 0,244 | 8,7 |
| BPAC11 × IRBR3 | 5/8 | -1,25 | 0,89 | 1,104 | 4,6 |
| LEVE3 × B3SA3 | 5/8 | -1,23 | 0,86 | 0,337 | 4,5 |
| ANIM3 × MTRE3 | 5/8 | 1,22 | 0,93 | 2,699 | 3,4 |
| HBOR3 × LAVV3 | 5/8 | -1,21 | 0,74 | 0,688 | 8,1 |
| TASA4 × IRBR3 | 5/8 | -1,15 | 0,83 | 1,942 | 4,7 |
| QUAL3 × GGPS3 | 5/8 | -1,10 | 0,86 | 0,864 | 6,7 |
| ABCB4 × TAEE4 | 5/8 | -1,09 | 0,76 | 1,203 | 9,4 |
| MYPK3 × ENGI11 | 5/8 | -1,08 | 0,80 | 0,525 | 5,3 |
| QUAL3 × SAPR3 | 5/8 | -1,07 | 0,77 | 0,900 | 7,0 |
| ALOS3 × LEVE3 | 5/8 | -1,03 | 0,90 | 1,418 | 4,9 |
| RAPT4 × BBAS3 | 5/8 | -1,02 | 0,75 | 1,116 | 10,4 |
| MBRF3 × LIGT3 | 5/8 | 0,99 | 0,74 | 0,293 | 5,1 |
| AGRO3 × RANI3 | 5/8 | 0,99 | 0,85 | 0,793 | 4,5 |
| CAML3 × QUAL3 | 5/8 | -0,97 | 0,74 | 0,628 | 10,7 |
| HBOR3 × BRBI11 | 5/8 | -0,95 | 0,82 | 0,862 | 5,6 |
| QUAL3 × LJQQ3 | 5/8 | -0,94 | 0,87 | 0,501 | 6,6 |
| AZZA3 × FESA4 | 5/8 | -0,93 | 0,82 | 1,151 | 10,9 |
| ALUP11 × JSLG3 | 5/8 | -0,89 | 0,78 | 0,174 | 8,4 |
| BEEF3 × BBAS3 | 5/8 | -0,89 | 0,70 | 1,141 | 12,8 |
| MBRF3 × MRVE3 | 5/8 | 0,88 | 0,74 | 0,295 | 6,0 |
| QUAL3 × MRVE3 | 5/8 | -0,88 | 0,85 | 0,606 | 7,0 |
| SAPR11 × SAPR3 | 5/8 | 0,78 | 0,99 | 0,794 | 2,1 |
| FRAS3 × PFRM3 | 5/8 | -0,74 | 0,72 | 0,501 | 9,3 |
| QUAL3 × MOVI3 | 5/8 | -0,69 | 0,78 | 0,473 | 8,4 |
| PMAM3 × BHIA3 | 5/8 | 0,68 | 0,87 | 0,722 | 7,0 |
| CSNA3 × HBRE3 | 5/8 | 0,68 | 0,88 | 1,086 | 8,9 |
| MOTV3 × BMOB3 | 5/8 | -0,56 | 0,90 | 0,983 | 6,3 |
| ITUB4 × TAEE4 | 5/8 | -0,52 | 0,75 | 1,281 | 13,5 |
| SAPR4 × LAVV3 | 5/8 | 0,51 | 0,79 | 0,387 | 13,9 |
| DXCO3 × LWSA3 | 5/8 | 0,51 | 0,81 | 0,998 | 7,3 |
| AZZA3 × SAPR11 | 5/8 | -0,50 | 0,86 | 1,565 | 7,8 |
| MOVI3 × POSI3 | 5/8 | -0,43 | 0,85 | 2,027 | 7,4 |
| SHUL4 × SAPR3 | 5/8 | -0,43 | 0,90 | 0,454 | 4,6 |
| MATD3 × CAML3 | 5/8 | 0,40 | 0,76 | 0,614 | 8,9 |
| VAMO3 × GMAT3 | 5/8 | -0,39 | 0,81 | 1,372 | 9,8 |
| ITUB3 × IRBR3 | 5/8 | 0,39 | 0,84 | 0,824 | 7,5 |
| MYPK3 × MULT3 | 5/8 | -0,37 | 0,75 | 0,583 | 7,6 |
| SAPR11 × SAPR4 | 5/8 | 0,33 | 1,00 | 1,110 | 1,5 |
| BEEF3 × HBRE3 | 5/8 | -0,26 | 0,89 | 0,950 | 8,8 |
| ORVR3 × PINE4 | 5/8 | -0,23 | 0,87 | 0,629 | 6,6 |
| SMTO3 × AZEV3 | 5/8 | 0,21 | 0,71 | 0,156 | 7,7 |
| BHIA3 × SAPR4 | 5/8 | 0,21 | 0,85 | 5,238 | 7,4 |
| FESA4 × SAPR4 | 5/8 | 0,20 | 0,91 | 1,387 | 5,8 |
| MYPK3 × ALOS3 | 5/8 | -0,16 | 0,82 | 0,626 | 5,4 |
| BHIA3 × SAPR11 | 5/8 | 0,15 | 0,83 | 4,668 | 8,5 |
| ALUP11 × ENGI11 | 5/8 | 0,10 | 0,91 | 0,540 | 6,1 |
| VULC3 × PLPL3 | 5/8 | 0,09 | 0,93 | 0,388 | 11,6 |
| QUAL3 × RENT3 | 5/8 | 0,06 | 0,81 | 0,948 | 8,7 |
| QUAL3 × SIMH3 | 5/8 | -0,02 | 0,82 | 0,515 | 9,4 |
| MDNE3 × BHIA3 | 4/8 | -5,09 | 0,71 | 0,147 | 11,4 |
| FRAS3 × TGMA3 | 4/8 | -4,14 | 0,88 | 0,546 | 7,3 |
| RAPT4 × ALLD3 | 4/8 | -3,96 | 0,76 | 0,553 | 10,9 |
| FRAS3 × PETR4 | 4/8 | -3,76 | 0,81 | 0,585 | 6,3 |
| LWSA3 × ALPA4 | 4/8 | -3,64 | 0,83 | 0,783 | 4,6 |
| MOVI3 × ALLD3 | 4/8 | -3,57 | 0,84 | 1,239 | 18,3 |
| SBFG3 × DIRR3 | 4/8 | -3,44 | 0,87 | 1,016 | 8,7 |
| RAPT4 × TAEE4 | 4/8 | -3,38 | 0,71 | 2,200 | 7,0 |
| MELK3 × EGIE3 | 4/8 | -3,30 | 0,78 | 0,904 | 6,7 |
| MYPK3 × TGMA3 | 4/8 | -3,27 | 0,75 | 0,368 | 8,2 |
| RAPT4 × PFRM3 | 4/8 | -3,15 | 0,79 | 1,046 | 7,4 |
| RAPT4 × PTBL3 | 4/8 | -3,14 | 0,77 | 0,357 | 8,4 |
| SIMH3 × KEPL3 | 4/8 | -2,99 | 0,74 | 1,027 | 11,3 |
| RAPT4 × ROMI3 | 4/8 | -2,98 | 0,84 | 0,935 | 5,5 |
| LWSA3 × ENEV3 | 4/8 | -2,91 | 0,79 | 1,040 | 4,1 |
| MELK3 × AZEV4 | 4/8 | -2,88 | 0,76 | 0,142 | 12,1 |
| HBOR3 × CAML3 | 4/8 | -2,84 | 0,76 | 0,689 | 4,2 |
| LWSA3 × BMGB4 | 4/8 | -2,81 | 0,80 | 0,722 | 4,6 |
| SIMH3 × ROMI3 | 4/8 | -2,78 | 0,86 | 1,609 | 5,8 |
| SEER3 × PETR4 | 4/8 | -2,71 | 0,85 | 0,717 | 5,9 |
| SEER3 × PETR3 | 4/8 | -2,63 | 0,84 | 0,654 | 6,2 |
| MATD3 × ALLD3 | 4/8 | -2,60 | 0,72 | 0,316 | 8,2 |
| LWSA3 × HYPE3 | 4/8 | -2,46 | 0,71 | 0,964 | 9,7 |
| TIMS3 × EVEN3 | 4/8 | 2,46 | 0,86 | 0,558 | 10,4 |
| ECOR3 × SOJA3 | 4/8 | -2,45 | 0,73 | 0,904 | 6,7 |
| UNIP6 × HAPV3 | 4/8 | -2,41 | 0,76 | 0,136 | 3,5 |
| VAMO3 × RAIL3 | 4/8 | -2,41 | 0,83 | 1,793 | 6,4 |
| TOTS3 × PETR3 | 4/8 | -2,39 | 0,87 | 0,780 | 3,4 |
| POSI3 × GRND3 | 4/8 | -2,33 | 0,75 | 0,763 | 9,3 |
| MYPK3 × ENEV3 | 4/8 | -2,33 | 0,75 | 0,585 | 3,8 |
| LAVV3 × CMIG4 | 4/8 | -2,29 | 0,80 | 2,016 | 7,2 |
| SIMH3 × FESA4 | 4/8 | -2,28 | 0,76 | 1,297 | 9,0 |
| MYPK3 × TAEE4 | 4/8 | -2,28 | 0,79 | 1,069 | 4,1 |
| MYPK3 × DASA3 | 4/8 | -2,27 | 0,77 | 0,248 | 6,5 |
| TOTS3 × PETR4 | 4/8 | -2,24 | 0,88 | 0,774 | 3,3 |
| POSI3 × ANIM3 | 4/8 | -2,23 | 0,80 | 0,316 | 7,0 |
| LWSA3 × ITSA3 | 4/8 | -2,23 | 0,73 | 1,214 | 8,3 |
| LWSA3 × SEER3 | 4/8 | -2,18 | 0,79 | 0,569 | 6,3 |
| ENGI11 × TAEE4 | 4/8 | -2,18 | 0,86 | 1,581 | 4,9 |
| MYPK3 × BPAC11 | 4/8 | -2,13 | 0,79 | 0,440 | 4,9 |
| LJQQ3 × PTBL3 | 4/8 | -2,08 | 0,91 | 0,855 | 5,8 |
| ALUP11 × CMIG3 | 4/8 | -2,04 | 0,71 | 0,682 | 5,9 |
| DXCO3 × ENEV3 | 4/8 | -2,01 | 0,86 | 1,465 | 3,6 |
| RAPT4 × QUAL3 | 4/8 | -1,99 | 0,78 | 0,669 | 9,7 |
| MYPK3 × YDUQ3 | 4/8 | -1,98 | 0,79 | 0,287 | 6,5 |
| VULC3 × MDIA3 | 4/8 | -1,97 | 0,93 | 0,828 | 8,1 |
| MATD3 × JALL3 | 4/8 | -1,96 | 0,78 | 0,391 | 4,9 |
| LJQQ3 × PMAM3 | 4/8 | -1,92 | 0,78 | 0,449 | 6,7 |
| MYPK3 × RAIL3 | 4/8 | -1,89 | 0,70 | 0,415 | 5,2 |
| AZZA3 × KEPL3 | 4/8 | -1,88 | 0,85 | 1,058 | 11,1 |
| SAPR3 × VIVT3 | 4/8 | -1,87 | 0,76 | 1,100 | 10,7 |
| AZZA3 × PMAM3 | 4/8 | -1,85 | 0,79 | 0,311 | 9,1 |
| SAPR4 × KEPL3 | 4/8 | -1,84 | 0,81 | 0,459 | 9,7 |
| ISAE4 × FESA4 | 4/8 | -1,83 | 0,74 | 0,246 | 6,0 |
| SAPR4 × PMAM3 | 4/8 | -1,81 | 0,78 | 0,160 | 7,1 |
| SAPR11 × TIMS3 | 4/8 | -1,81 | 0,79 | 0,660 | 10,6 |
| LJQQ3 × GRND3 | 4/8 | -1,78 | 0,94 | 2,915 | 4,4 |
| MOVI3 × BHIA3 | 4/8 | -1,77 | 0,76 | 0,325 | 8,3 |
| PETR3 × INTB3 | 4/8 | 1,74 | 0,90 | 1,540 | 4,0 |
| MYPK3 × CPLE3 | 4/8 | -1,70 | 0,81 | 0,802 | 3,9 |
| CEAB3 × EVEN3 | 4/8 | -1,70 | 0,82 | 0,599 | 7,4 |
| ECOR3 × GGPS3 | 4/8 | -1,69 | 0,79 | 0,909 | 8,3 |
| VULC3 × FESA4 | 4/8 | -1,69 | 0,80 | 0,695 | 16,3 |
| DXCO3 × SEER3 | 4/8 | -1,66 | 0,77 | 0,586 | 11,2 |
| PMAM3 × HBRE3 | 4/8 | 1,64 | 0,81 | 2,101 | 7,8 |
| SHUL4 × CEAB3 | 4/8 | 1,63 | 0,89 | 0,403 | 4,6 |
| QUAL3 × BHIA3 | 4/8 | -1,61 | 0,81 | 0,223 | 6,2 |
| DIRR3 × TFCO4 | 4/8 | 1,57 | 0,90 | 1,408 | 6,8 |
| LEVE3 × TAEE4 | 4/8 | -1,56 | 0,72 | 0,842 | 6,5 |
| TOTS3 × AZEV3 | 4/8 | -1,55 | 0,72 | 0,184 | 9,9 |
| VAMO3 × SOJA3 | 4/8 | -1,50 | 0,70 | 1,005 | 8,1 |
| MYPK3 × ITUB4 | 4/8 | -1,49 | 0,73 | 0,733 | 6,2 |
| VAMO3 × TRIS3 | 4/8 | -1,48 | 0,72 | 0,741 | 11,8 |
| PGMN3 × MRVE3 | 4/8 | -1,44 | 0,97 | 1,089 | 5,4 |
| VLID3 × RANI3 | 4/8 | -1,43 | 0,86 | 1,169 | 4,8 |
| TAEE3 × ENGI11 | 4/8 | 1,38 | 0,85 | 0,447 | 4,8 |
| RADL3 × VLID3 | 4/8 | 1,33 | 0,90 | 1,274 | 4,9 |
| VIVA3 × LIGT3 | 4/8 | -1,31 | 0,81 | 0,529 | 9,1 |
| TUPY3 × CXSE3 | 4/8 | -1,25 | 0,82 | 0,942 | 9,3 |
| PGMN3 × HBOR3 | 4/8 | 1,22 | 0,89 | 1,574 | 5,4 |
| DXCO3 × RAIL3 | 4/8 | -1,22 | 0,72 | 0,931 | 8,5 |
| LAVV3 × QUAL3 | 4/8 | -1,21 | 0,90 | 1,159 | 7,8 |
| RDOR3 × PFRM3 | 4/8 | -1,21 | 0,86 | 0,691 | 5,8 |
| SAPR3 × FESA4 | 4/8 | -1,20 | 0,88 | 0,798 | 5,9 |
| QUAL3 × MTRE3 | 4/8 | -1,20 | 0,73 | 1,264 | 10,8 |
| QUAL3 × SAPR4 | 4/8 | -1,19 | 0,80 | 1,290 | 6,7 |
| VIVA3 × QUAL3 | 4/8 | -1,19 | 0,88 | 0,804 | 7,1 |
| ALPA4 × FLRY3 | 4/8 | -1,18 | 0,71 | 0,460 | 11,5 |
| QUAL3 × CSAN3 | 4/8 | 1,17 | 0,86 | 0,644 | 7,4 |
| VLID3 × VIVA3 | 4/8 | -1,17 | 0,92 | 0,655 | 2,8 |
| RENT3 × ISAE4 | 4/8 | -1,14 | 0,80 | 2,365 | 6,1 |
| MOVI3 × CMIG4 | 4/8 | -1,12 | 0,75 | 3,128 | 11,5 |
| POSI3 × PGMN3 | 4/8 | -1,09 | 0,74 | 0,283 | 8,7 |
| MYPK3 × CPFE3 | 4/8 | -1,05 | 0,73 | 0,896 | 5,5 |
| VIVA3 × CSAN3 | 4/8 | 1,03 | 0,91 | 0,621 | 8,8 |
| ASAI3 × MOTV3 | 4/8 | -1,03 | 0,87 | 1,114 | 6,8 |
| CPLE3 × TAEE11 | 4/8 | -1,02 | 0,93 | 1,140 | 3,1 |
| COGN3 × CAML3 | 4/8 | -1,01 | 0,85 | 1,273 | 12,4 |
| KEPL3 × ROMI3 | 4/8 | 1,01 | 0,92 | 1,244 | 7,1 |
| BMGB4 × IRBR3 | 4/8 | -1,00 | 0,93 | 1,130 | 3,1 |
| QUAL3 × RADL3 | 4/8 | -0,94 | 0,71 | 0,928 | 8,8 |
| VIVA3 × BEEF3 | 4/8 | -0,92 | 0,87 | 0,655 | 8,7 |
| MBRF3 × RADL3 | 4/8 | 0,89 | 0,72 | 0,521 | 6,3 |
| PGMN3 × CAML3 | 4/8 | -0,86 | 0,86 | 1,421 | 7,9 |
| CPLE3 × RDOR3 | 4/8 | 0,86 | 0,89 | 0,657 | 4,4 |
